№ в рейтинге | РЕГИОН | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2016 г. (Изменение показателя к аналогичному периоду 2015 г.) |
1 | Республика Татарстан | 822,6 тыс. тонн (+3,6%) |
2 | Краснодарский край | 657,1 тыс. тонн (+2,8%) |
3 | Удмуртская республика | 471,3 тыс. тонн (+4,6%) |
4 | Республика Башкортостан | 427,9 тыс. тонн (+3,3%) |
5 | Московская область | 424,8 тыс. тонн (-1,5%) |
6 | Кировская область | 422,2 тыс. тонн (+5,8%) |
7 | Ленинградская область | 422,1 тыс. тонн (+4%) |
8 | Алтайский край | 421,9 тыс. тонн (+0,4%) |
9 | Воронежская область | 414,1 тыс. тонн (+13,8%) |
10 | Новосибирская область | 397,2 тыс. тонн (+0,5%) |
11 | Свердловская область | 385,7 тыс. тонн (+1,6%) |
12 | Нижегородская область | 342,6 тыс. тонн (-1,3%) |
13 | Вологодская область | 340,3 тыс. тонн (+3,7%) |
14 | Белгородская область | 293, 8 тыс. тонн (+2,3%) |
15 | Пермский край | 286,6 тыс. тонн (+1,7%) |
16 | Красноярский край | 282,6 тыс. тонн (-2,2%) |
17 | Владимирская область | 257,9 тыс. тонн (+3,7%) |
18 | Омская область | 254,8 тыс. тонн (-3,8%) |
19 | Рязанская область | 249,6 тыс. тонн (+1,4%) |
20 | Республика Мордовия | 240,9 тыс. тонн (+3,9%) |
21 | Тюменская область (в т.ч. ХМАО) | 213 тыс. тонн (+0,2%) |
22 | Ярославская область | 200,8 тыс. тонн (+4,6%) |
23 | Калужская область | 173,3 тыс. тонн (+9,3%) |
24 | Оренбургская область | 148,4 тыс. тонн (-6,5%) |
25 | Брянская область | 141,8 тыс. тонн (+3%) |
26 | Липецкая область | 133,7 тыс. тонн (+2,2%) |
27 | Курская область | 127,9 тыс. тонн (+1,4%) |
28 | Псковская область | 121,2 тыс. тонн (+4,9%) |
29 | Челябинская область | 119,4 тыс. тонн (-4,2%) |
30 | Кемеровская область | 116,9 тыс. тонн (+0,1%) |
Отметим, что по итогам 9 месяцев года производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ уменьшилось на 0,7%, составив 24,19 млн. тонн.
В сегменте сельхозпредприятий производство молока по итогам трех кварталов года увеличилось на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года, что говорит о росте эффективности производства в СХО. В общей сложности сельхозпредприятиями России с января по сентябрь было произведено 11,51 млн. тонн сырого молока.
Преимущественно, во всех регионах темпы роста производства молока сезонно уменьшаются. Пятерка регионов-лидеров остается неизменной. При этом в Татарстане темпы прироста производства молока в сельхозпредприятиях сохраняются на протяжении последних двух месяцев, тогда как Московская область уменьшает производство к аналогичному периоду прошлого года не первый месяц подряд.
Наибольший прирост производства молока в сельхозорганизациях за девять месяцев года показывают Воронежская область (+13,8%), Калужская область (+9,3%), Кировская область (+5,8%). Хорошие темпы прироста показывают Псковская, Ярославская, Вологодская области, Удмуртская республика.
Значительнее всего производство молока продолжает сокращаться сельхозпредприятиями Оренбургской области (-6,5%), Челябинской области (-4,2%), Омской области (-3,8%). Минусуют Красноярский край (-2,2%) и Московская область (-1,5%).
При этом Пензенская область, замыкавшая рейтинг топ-30 регионов по производству молока КРС в сельхозорганизациях за 8 месяцев года, выбыла за его пределы по результатам трех кварталов. В регионе объемы производства молока в СХО сократились на 3,2% к уровню аналогичного периода 2015 года – до 115,8 тыс. тонн
источник DairyNews.ru